Antenna Elements

The extensive variety of antenna holders (baluns) and antenna elements ensures an optimal solution for every application.

Antenna Elements and Antenna Holders / Baluns Combinations Overview

Find the perfect antenna holder / balun and antenna element combination for your needs!

Use the checkboxes below to show or hide specific balun in the table:
BalunAntenna ElementD [m]LE [m]Frequency Range [MHz]Antenna Factor [dB/m]Isotropic Gain [dBi]Operation ModePmax [W]
VHA 9103 B, 1:1BBA 9106 (biconical)0.521.3230 – 3006 – 22-20 – 1RX15
BBAL 9136 (biconical)0.571.9420 – 2003 – 17-20 – 1RX15
BBAK 9137 (biconical)0.350.9245 – 4503 – 24-17 – 1RX10
BBVK 9138 (biconical)0.260.7260 – 60012 – 29-17 – 1RX10
FBAB 9177 (open conical)0.61.2530 – 3007 – 21-20 – 2RX15
VHBA 9123, 4:1BBA 9106 (biconical)0.521.3630 – 3008 – 20-8 – -4TX100
BBAL 9136 (biconical)0.571.9820 – 2004 – 16-11 – -3TX100
FBAB 9177 (open conical)0.61.3530 – 3009 – 20-14 – 1TX100
FBAL 9178 (open conical)0.91.920 – 2005 – 17-16 – 1TX100
VHBC 9133, 4:1BBA 9106 (biconical)0.521.3230 – 3009 – 26-13 – 2TX1000
BBAL 9136 (biconical)0.571.9420 – 2006 – 15-15 – 2TX1000
FBAB 9177 (open conical)0.61.2430 – 3009 – 21-13 – 2TX1000
FBAL 9178 (open conical)0.91.8720 – 2006 – 15-14 – 2TX1000
BBFA 9146 (without extenders)1.9 - 0.550.85 - 2.0520 – 2205 – 15-8 – 3TX1000
BBFA 9146 (with extenders)3.7 -11.50 - 3.9520 – 1100 – 11-4 – 1TX1000
BBAE 9179 (foldable)0.571.4820 – 200TX1000
VHBB 9124, 4:1BBA 9106 (biconical)0.521.3230 – 3009 – 20-14 – 2RX10
BBAL 9136 (biconical)0.571.9420 – 2005 – 16-16 – 2RX10
BBAK 9137 (biconical)0.350.9245 – 45012 – 26-12 – 2RX10
BBVK 9138 (biconical)0.260.7260 – 60014 – 27-13 – 2RX10
BBFA 9146 (with extenders)3.7 - 11.50 - 3.9520 – 1100 – 13-3 – 2RX10
BBFA 9146 (without extenders)1.9 - 0.550.85 - 2.0520 – 2205 – 19-14 – 2RX10
FBAB 9177 (open conical)0.61.2530 – 30010 – 19-20 – 2RX10
FBAL 9178 (open conical)--20 – 2006 – 15-16 – 2RX10
VHBD 9134, 4:1BBA 9106 (biconical)0.521.3230 – 2008 – 16-12 – 0TX2500
BBAL 9136 (biconical)0.571.9420 – 2006 – 20-9 – 0TX2500
BBFA 9146 (with extenders)3.7 - 11.50 - 3.9520 – 120TX2500
BBFA 9146 (without extenders)1.9 - 0.550.85 - 2.0540 – 200TX2500
BBAE 9179 (foldable)0.571.4820 – 200TX2500
VHBD 9134-4, 4:1BBA 9106 (biconical)0.521.3230 – 2009 – 17-14 – 0TX4000
BBAL 9136 (biconical)0.571.9420 – 2005 – 16-10 – 0TX4000
BBFA 9146 (without extenders)1.9 - 0.550.85 - 2.0520 – 2005 – 17-12 – 2TX4000
BBAE 9179 (foldable)0.571.4820 – 200TX4000
VHBB 9134-10, 4:1BBA 9106 (biconical)0.521.4220 – 2807 – 31-18 – 2TX10000
BBAL 9136 (biconical)0.572.0520 – 2106 – 21-12 – 2TX10000
BBFA 9146 (without extenders)1.9 - 0.551.8920 – 2305 – 24-10 – 2TX10000
BBFA 9146 (with extenders)3.7 - 13.5320 – 1100 – 11-4 – 2TX10000
TRI 0630 (foldable)0.571.4720 – 220TX10000
UBAA 9115, 4:1BBVU 9135 (biconical)0.190.4430 – 100021 – 40-35 – 0RX5
BBUK 9139 (biconical)0.130.3330 – 120024 – 40-39 – 0RX5
BAOC 9216 (open conical)0.150.2830 – 100018 – 23RX5
BBOC 9217 (open conical)0.230.3930 – 100018 – 23RX5
UBAA 9114, 4:1BBVU 9135 (biconical)0.190.4430 – 100019 – 38-33 – 1RX5
BBUK 9139 (biconical)0.130.3330 – 120022 – 37-38 – 1RX5
BAOC 9216 (open conical)0.150.2830 – 10000 – 11-37 – 0RX5
BBOC 9217 (open conical)0.230.3930 – 10005 – 24-31 – 1RX5

Use the buttons below to filter items by their category.
All Biconical Elements Open Conical / Collapsible Elements Flat Elements
BBFA 9146 without extensions

BBFA 9146 – Foldable Conical Elements

Usable Frequency Range: 20 MHz - 220 MHz
BalunAntenna Factor [dB/m]Isotropic Gain [dBi]
VHBB 9124, 4:1 (10 W)0 – 13-3 – 2
VHBB 9124, 4:1 (10 W)5 – 19-14 – 2
VHBC 9133, 4:1 (1 kW)5 – 15-8 – 3
VHBC 9133, 4:1 (1 kW)0 – 11-4 – 1
VHBD 9134, 4:1 (2.5 kW)
VHBD 9134, 4:1 (2.5 kW)
VHBD 9134-4, 4:1 (4 kW)5 – 17-12 – 2
VHBB 9134-10, 4:1 (10 kW)5 – 24-10 – 2
VHBB 9134-10, 4:1 (10 kW)0 – 11-4 – 2
Add to Quote