VHBC 9133 – 4:1 High Power Broadband Balun
High Power Guanella Balun 4:1 on PTFE body with 10 mm element fixtures.
| Frequency Range, nominal: | 20 – 300 MHz |
| Impedance: | 50 Ω |
| Length holder (LH): | 0.58 m |
| Antenna shaft (Tube): | ⌀ 22 mm |
| Weight: | 1.4 kg |
| Power (EMC TX): | 1 kW |
| Coaxial Connector: | N – female |
Frequency Chart: VHBC 9133, 4:1 with different antenna elements
Overview Table: VHBC 9133, 4:1 with different antenna elements
| Antenna Element | D [m] | Le [m] | Frequency Range [MHz] | Antenna Factor [dB/m] | Isotropic Gain [dBi] | Operation Mode | Pmax [W] | Lh [m] | Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA 9106 (biconical) | 0.52 | 1.32 | 30 – 300 | 9 – 26 | -13 – 2 | TX | 1000 | 0.58 | N | Datasheet |
| BBAL 9136 (biconical) | 0.57 | 1.94 | 20 – 200 | 6 – 15 | -15 – 2 | TX | 1000 | 0.58 | N | Datasheet |
| FBAB 9177 (open conical) | 0.6 | 1.24 | 30 – 300 | 9 – 21 | -13 – 2 | TX | 1000 | 0.58 | N | Datasheet |
| FBAL 9178 (open conical) | 0.9 | 1.87 | 20 – 200 | 6 – 15 | -14 – 2 | TX | 1000 | 0.58 | N | Datasheet |
| BBFA 9146 (without extenders) | 1.9 - 0.55 | 0.85 - 2.05 | 20 – 220 | 5 – 15 | -8 – 3 | TX | 1000 | 0.58 | N | Datasheet |
| BBFA 9146 (with extenders) | 3.7 -1 | 1.50 - 3.95 | 20 – 110 | 0 – 11 | -4 – 1 | TX | 1000 | 0.58 | N | Datasheet |
| BBAE 9179 (foldable) | 0.57 | 1.48 | 20 – 200 | — | — | TX | 1000 | 0.58 | N | Datasheet |


