VHBD 9134-10 – 4:1 High Power Balun


The high power balun VHBD 9134-10 was designed for immunity tests in the frequency range from 20 MHz to 280 MHz. The symmetrical terminals can accept several types of radiating elements with 10 mm shaft: BBA 9106, BBAL 9136, BBFA 9146, TRI 0630. A transformation ratio for impedances of 4:1 and an extremely low-loss design allows the generation of highest field strengths in the VHF range. The mounting tube is equipped with a 13-30 coaxial connector.
| Frequency Range: | 20 … 280 MHz |
| Nominal Impedance: | 50 Ohm |
| Max. Power: | 10 kW @ 20-30 MHz 8 kW @ 50 MHz 6 kW @ 100 MHz 4 kW @ 200 MHz |
| Coaxial Connector: | 13-30 IEC 60169-5 |
| Symmetrical Terminals: | ø 10 mm |
| Housing material: | Aluminium |
| Dimensions: | 762 x 210 x 90 mm |
| Mounting | ø 38 mm |
| Weight: | 5.5 kg |
Datasheet VHBD 9134-10
Transmission measurements VHBD 9134 with BCOI 9180
Frequency Chart: VHBB 9134-10, 4:1 with different antenna elements
Overview Table: VHBB 9134-10, 4:1 with different antenna elements
| Antenna Element | D [m] | Le [m] | Frequency Range [MHz] | Antenna Factor [dB/m] | Isotropic Gain [dBi] | Operation Mode | Pmax [W] | Lh [m] | Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA 9106 (biconical) | 0.52 | 1.42 | 20 – 280 | 7 – 31 | -18 – 2 | TX | 10000 | 0.76 | 13-30 | Datasheet |
| BBAL 9136 (biconical) | 0.57 | 2.05 | 20 – 210 | 6 – 21 | -12 – 2 | TX | 10000 | 0.76 | 13-30 | Datasheet |
| BBFA 9146 (without extenders) | 1.9 - 0.55 | 1.89 | 20 – 230 | 5 – 24 | -10 – 2 | TX | 10000 | 0.76 | 13-30 | Datasheet |
| BBFA 9146 (with extenders) | 3.7 - 1 | 3.53 | 20 – 110 | 0 – 11 | -4 – 2 | TX | 10000 | 0.76 | 13-30 | Datasheet |
| TRI 0630 (foldable) | 0.57 | 1.47 | 20 – 220 | — | — | TX | 10000 | 0.76 | 13-30 | Datasheet |



