VHBD 9134-4 – 4:1 High-Power Balun for Immunity Testing

Interactive 360° View Open VHBD 9134-4 360° View | Frequency Range, nominal: | 20 – 200 MHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Length holder (LH): | 670 mm |
| Antenna shaft (Tube): | ⌀ 22 mm |
| Weight: | 2.8 kg |
| Coaxial Connector: | 7/16 (female) |
| Power Rating 7/16 Connector: | 5 kW f < 80 MHz 4.5 kW f < 100 MHz 3.5 kW f < 150 MHz 3 kW f < 200 MHz |
Datasheet VHBD 9134-4
Transmission measurements VHBD 9134 with BCOI 9180
Frequency Chart: VHBD 9134-4, 4:1 with different antenna elements
Overview Table: VHBD 9134-4, 4:1 with different antenna elements
| Antenna Element | D [m] | Le [m] | Frequency Range [MHz] | Antenna Factor [dB/m] | Isotropic Gain [dBi] | Operation Mode | Pmax [W] | Lh [m] | Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA 9106 (biconical) | 0.52 | 1.32 | 30 – 200 | 9 – 17 | -14 – 0 | TX | 4000 | 0.67 | 7/16 | Datasheet |
| BBAL 9136 (biconical) | 0.57 | 1.94 | 20 – 200 | 5 – 16 | -10 – 0 | TX | 4000 | 0.67 | 7/16 | Datasheet |
| BBFA 9146 (without extenders) | 1.9 - 0.55 | 0.85 - 2.05 | 20 – 200 | 5 – 17 | -12 – 2 | TX | 4000 | 0.67 | 7/16 | Datasheet |
| BBAE 9179 (foldable) | 0.57 | 1.48 | 20 – 200 | — | — | TX | 4000 | 0.67 | 7/16 | — |

