VHBD 9134 – 4:1 Calibrated High Power Broadband Balun
High Power Guanella Balun 4:1 on PTFE body with 10 mm element fixtures.
| Frequency Range: | 20 … 200 MHz |
| Nominal Impedance: | 50 Ohm |
| Length holder: | LH=660 mm |
| Antenna shaft (Tube): | 22 mm |
| Weight: | 2.2 kg |
| Coaxial Connector (female): | 7/16 |
Datasheet VHBD 9134
Transmission measurements VHBD 9134 with BCOI 9180
Frequency Chart: VHBD 9134, 4:1 with different antenna elements
Overview Table: VHBD 9134, 4:1 with different antenna elements
| Antenna Element | D [m] | Le [m] | Frequency Range [MHz] | Antenna Factor [dB/m] | Isotropic Gain [dBi] | Operation Mode | Pmax [W] | Lh [m] | Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA 9106 (biconical) | 0.52 | 1.32 | 30 – 200 | 8 – 16 | -12 – 0 | TX | 2500 | 0.58 | 7/16 | Datasheet |
| BBAL 9136 (biconical) | 0.57 | 1.94 | 20 – 200 | 6 – 20 | -9 – 0 | TX | 2500 | 0.58 | 7/16 | Datasheet |
| BBFA 9146 (with extenders) | 3.7 - 1 | 1.50 - 3.95 | 20 – 120 | — | — | TX | 2500 | 0.58 | 7/16 | Datasheet |
| BBFA 9146 (without extenders) | 1.9 - 0.55 | 0.85 - 2.05 | 40 – 200 | — | — | TX | 2500 | 0.58 | 7/16 | Datasheet |
| BBAE 9179 (foldable) | 0.57 | 1.48 | 20 – 200 | — | — | TX | 2500 | 0.58 | 7/16 | Datasheet |


