Linear polarized standard gain horn antenna with coaxial connector.
| Frequency Range (nominal): | 4-8 GHz |
| Frequency Range (useable): | 3.7-9 GHz |
| Gain: | ~ 20 dBi |
| Antenna Factor: | 23…30 dB/m |
| VSWR: | typ. < 2 |
| Front to Back Ratio: | > 27 dB |
| Half Power Beamwidth (E-Plane): | 16° |
| Half Power Beamwidth (H-Plane): | 15° |
| 6 dB Beamwidth (E-Plane): | 22° |
| 6 dB Beamwidth (H-Plane): | 24° |
| Connector: | N, opt. 7/16 (f<7.5 GHz) |
| Max. Input Power: | see Diagram |
| Mounting Tube: | 22 x 200 mm |
| Dimensions: | 226 x 303 x 695 mm |
| Weight: | 1.7 kg |
| Material: | Aluminium |
Typical Antenna Factor and Isotropic Gain Chart for HA 9250-48
Data Preset:
