Specifications:
| Number of turns: | 10 |
| Maximum Coil Current: | 20 A (5 min.) |
| Nominal Coil Current: | 10 A continuous |
| Max. Magn. Field Strength: | 200 A/m (5 min.) |
| Nominal Magn. Field Strength: | 100 A/m continuos |
| Magn. Field Strength, 1 A Coil Current: | 9.96 A/m (coil Dist. 0.6 m) |
| Coil Separation acc. IEC 1000-4-8: | 0.6 m |
| Maximum Coil Separation: | 0.86 m |
| Mechanical Dimensions: | 1.5 m x 1.5 m x 0.9 m |
| Usable Frequency Range: | DC – 100 kHz |
| Inductance (Coil pair): | 1.3 mH |
| Resonance Frequency (Pair of Coils): | >400 kHz |
| Weight: | 14 kg |
| Terminals: | 4 mm female |
